基础设施发展情况
(一)交通。截至2025年,乐山市市中区共有铁路57.135公里;高速公路 101.819公里,同比增长7.37%;高铁站1个;公路里程688.422(国省县乡道)公里,同比增长7.9%。其中国道47.987公里、省道106.925公里、县道195.688公里、乡道236.003公里。市中区境内共有桥梁145座。全区货运周转量408579万吨/公里。共有内河航道里程79.4公里。
(二)能源。全区电力装机容量0.008109亿千瓦;全区天然气实物量1.88178648亿立方米,同比增长6.56%;水电站4座。
(三)水利。截至2026年5月,全区集中供水量10357000立方米,全区22座水库。
(四)通信基础设施。截至2026年5月,全区移动电话基站0.727万个,同比减少0.91%;5G基站0.244万个,同比增长7.49%;光缆线路长2.27万公里,同比增长8.61%;互联网省际出口带宽2Tbps,同比持平;运营商数据中心4个,同比持平;移动电话用户103.02万户,同比增长5.76%;互联网宽带接入用户数47.86万户,同比增长5.35%;固定宽带端口数125.62万个,同比增长37.12%。
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注(填时间) |
交通 | 铁路 | 57.135公里 | / | 2025年度 |
铁路营运里程(万公里) | / | / | ||
高速铁路营运里程(公里) | / | / | ||
高铁站(个) | 1 | / | ||
公路里程(万公里) | 688.422 | 7.9 | 2025年度 | |
高速公路里程(公里) | 101.819 | 7.37 | 2025年度 | |
国道里程(公里) | 47.987 | 0 | 2025年度 | |
省道里程(公里) | 106.925 | 5.16 | 2025年度 | |
县道里程(公里) | 195.688 | 7.71 | 2025年度 | |
乡道里程(公里) | 236.003 | 1.82 | 2025年度 | |
桥梁(个) | 145 | / | 2025年度 | |
客运站(个) | 0 | / | 2025年度 | |
货运站(个) | 0 | / | 2025年度 | |
民用汽车拥有量(辆) | / | / | ||
内河航道里程(万公里) | 79.4 | 0 | 2025年度 | |
空运 | / | / | ||
民航机场(含通用机场)(个) | / | / | ||
民用航空客运量(人公里) | / | / | ||
邮政 | 邮政业务总量(亿元) | / | / | |
邮政 | 邮政营业网点(处) | / | / | |
特快专递(万件) | / | / | ||
能源 | 电力装机容量(亿千瓦时) | 0.008109 | 0 | 2026年5月 |
天然气实物量(亿立方米) | 1.88178648 | 6.77 | 2022年度 | |
原煤实物量(万吨) | 0 | / | 2025年5月 | |
原油实物量(万吨) | 0 | / | 2025年5月 | |
水电站(座) | 4 | 0 | 2025年5月 | |
水利 | 集中供水量(立方) | 10357000 | / | 2026年5月 |
水库(座) | 22 | 0 | 2026年5月 | |
河湖公园(个) | 0 | 0 | 2026年5月 | |
通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.727 | -0.91 | 2026年5月 |
5G基站(万个) | 0.244 | 7.49 | 2026年5月 | |
光缆线路长(万公里) | 2.27 | 8.61 | 2026年5月 | |
互联网省际出口带宽(Tbps) | 2 | 0 | 2026年5月 | |
运营商数据中心(个) | 4 | 0 | 2026年5月 | |
移动电话用户(万户) | 103.02 | 5.76 | 2026年5月 | |
互联网宽带接入用户数(万户) | 47.86 | 5.35 | 2026年5月 | |
固定宽带端口数(万个) | 125.62 | 37.12 | 2026年5月 |

川公网安备51110202000099号