(一)国民经济核算。2026年1季度,我区地区生产总值完成123.03亿元。其中:第一产业增加值完成5.74亿元,第二产业增加值完成30.23亿元,第三产业增加值完成87.06亿元。
(二)固定资产投资。2026年1季度,全社会固定资产投资可比增速为12.5%。
(三)民营经济。2026年1季度,民营经济增加值完成60.27亿元。其中:第一产业增加值完成5.61亿元;第二产业增加值完成16.66亿元;第三产业增加值完成38亿元。
(四)市场主体。截至2026年5月底,我区市场主体登记总数70926户,其中:国有、集体及其控股企业2034户、私营企业20777户、个体工商户47747户、农民专业合作社368户。
(五)居民收入消费。2026年1季度,社会消费品零售总额完成915753万元。城镇居民人均可支配收入14092元。农村居民人均可支配收入7473元。
(六)对外经济。2026年1季度,全区进口额1.45亿元,出口额0.31亿元。2024年,对外直接投资金额0.287亿美元。
(七)财政金融。2026年1—5月一般公共预算收入7.2亿元,一般公共预算支出15.52亿元。截至2026年4月,全区存款余额1864.65亿元,增速8.87%;贷款余额1308.34亿元,增速10.72%;居民贷款余额386.73亿元;各类企业贷款余额806.10亿元;中小微企业贷款4,462家,贷款余额661.32亿元,同比增速17.75%。
(八)科技创新。2024年,我区R&D经费投入2.7亿元(包含高新区)。2025年,市中区高新技术企业21家;科技型中小企业50家。截至2026年6月,市中区专精特新“小巨人”企业2家,专精特新中小企业7家;国家级企业技术中心1个;工程技术研究中心10家;省级重点实验室2个。
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 备注 (填时间) |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 123.03 | 2026年1季度 |
第一产业增加值(亿元) | 5.74 | 2026年1季度 | |
农林牧渔业增加值(亿元) | 5.95 | 2026年1季度 | |
粮食产量(万吨) | 11.08 | 2025年 | |
有效灌溉面积(万亩) | 15 | 2025年 | |
生猪出栏量(头) | 79082 | 2026年1季度 | |
省星级现代农业园区(个) | 3 | 2026年5月 | |
第二产业增加值(亿元) | 30.23 | 2026年1季度 | |
工业增加值(亿元) | 19.42 | 2026年1季度 | |
规模以上工业企业数(户) | 122 | 2026年1季度 | |
规模以上工业企业营业收入(元) | 4499470000 | 2026年1季度 | |
规模以上工业企业利润总额(元) | 138304000 | 2026年1季度 | |
建筑业增加值(亿元) | 10.88 | 2026年1季度 | |
建筑业企业数(户) | 151 | 2026年1季度 | |
特色产业重点园区(个) | 0 | 2024年 | |
“成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | / | ||
第三产业增加值(亿元) | 87.06 | 2026年1季度 | |
批发和零售业增加值(亿元) | 17.50 | 2026年1季度 | |
网络零售总额(亿元) | / | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 3.80 | 2026年1季度 | |
房地产业增加值(亿元) | 8.37 | 2026年1季度 | |
人均地区生产总值(元) | / | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 60.27 | 2026年1季度 |
第一产业 | 5.61 | 2026年1季度 | |
第二产业 | 16.66 | 2026年1季度 | |
第三产业 | 38.01 | 2026年1季度 | |
人均民营经济增加值(元) | / | ||
市场主体 | 市场主体数量(家) | 70926 | 2026年5月 |
国有、集体及其控股企业 | 2034 | 2026年5月 | |
私营企业 | 20777 | 2026年5月 | |
外商投资企业 | / | ||
个体工商户 | 47747 | 2026年5月 | |
农民专业合作社 | 368 | 2026年5月 | |
注册资本(万元) | / | ||
国有、集体及其控股企业 | / | ||
私营企业 | / | ||
外商投资企业 | / | ||
个体工商户 | / | ||
农民专业合作社 | / | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 91.6 | 2026年1季度 |
城镇消费品零售总额 | / | ||
农村消费品零售总额 | / | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | / | |
城镇居民人均可支配收入 | 14092 | 2026年1季度 | |
农村居民人均可支配收入 | 7473 | 2026年1季度 | |
居民人均消费支出(元) | / | ||
城镇居民人均消费支出 | 8540 | 2026年1季度 | |
农村居民人均消费支出 | 5059 | 2026年1季度 | |
对外经济 | 进口额(亿元) | 1.45 | 2026年1季度 |
货物进口(亿美元) | / | ||
服务进口(亿元) | / | ||
出口额(亿元) | 0.31 | 2026年1季度 | |
货物出口(亿美元) | / | ||
服务出口(亿元) | / | ||
外商直接投资金额(亿美元) | 0.287 | 2024年 | |
对外非金融类直接投资(亿元) | / | ||
对外劳务合作派出人员(人) | / | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 7.2 | 2026年1—5月 |
一般公共预算支出(亿元) | 15.52 | 2026年1—5月 | |
各项存款余额(亿元) | 1864.65 | 2026年4月 | |
各项贷款余额(亿元) | 1308.34 | 2026年4月 | |
证券公司(家) | 16 | 2025年 | |
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 2.7(含高新区) | 2024年 |
R&D研发人员(人) | / | ||
高新技术企业(家) | 21 | 2025年 | |
专精特新中小企业(家) | 7 | 2026年5月 | |
工程技术研究中心(个) | 10 | 2026年5月 | |
国家重点实验室(个) | / | ||
省级重点实验室(个) | 2 | 2026年5月 |
