社会发展情况
(一)综合情况。市中区最早置县时间为1985年,乐山市市中区辖区面积837平方公里,下辖12个镇、5个街道。2025年12月全区常住人口84.2万人,其中:城镇人口64.7万人,农村人口19.5万人。户籍人口67.23万人。
(二)就业创业。截至2026年5月,市中区劳动力资源人数28.57万,登记就业人员23.41万,城镇新增就业人数0.409万。
(三)农村劳动力转移。截至2026年5月,农村劳动力转移就业人数13.93万。
(四)社会保障。截至2026年5月,我区企业职工基本养老保险参保人数19.39万人,与同期数据相比增加5.58%。城乡居民养老保险参保人数13.88万人,与同期数据相比减少1.92%。工伤保险参保人数11.04万人,与同期数据相比增长15.81%。截至2026年3月,基本医疗保险参保人数49.17万人,与同期数据相比增长1.6%。市中区养老机构19家;养老机构床位3051张。
(五)教育事业。截至2025年9月,我区共有各级各类学校151所。其中,学前教育学校94所;义务教育学校48所;普通高中学校8所,特殊教育学校1所;全区共有老年教育机构1家。各级各类学校专任教师0.8万人,同比减少0.46%;各级各类学校在校学生9.8915万人,同比增长0.73%。
(六)卫生健康。截至2026年4月,乐山市市中区区属各类医疗机构共645所,其中医院类29所(其中乐山城北医院、乐山润和中医医院暂停营业)、专业公共卫生机构1所、社区卫生服务中心或站20所、乡镇卫生院11所、村卫生室180所、各类门诊部及诊所402所、健康体检中心2所(其中乐山慈铭健康体检中心暂停营业);各级各类医疗机构床位数共10354张,其中各类医院9135张、基层医疗卫生机构1219张;卫生技术人员共10814人;执业医师共3974人(含执业助理医师)。2025年度乐山市市中区居民人均预期寿命为81.62岁,婴幼儿死亡率为0.75‰。
(七)体育事业。截至2025年12月,目前全区体育场地0.3569万个。
(八)民族发展。截至2026年6月,我区少数民族实有人口2.7万余人,其中户籍人口0.7万人,流动人口2万余人,包括43个民族成份;1个宗教团体;4处宗教中国化示范场所。
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注(填时间) |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1985 | ||
辖区面积(平方公里) | 837 | |||
常住人口(万人) | 84.2 | / | 2025年12月 | |
城镇 | 64.7 | / | 2025年12月 | |
农村 | 19.5 | / | 2025年12月 | |
户籍人口(万人) | 67.23 | / | 2025年12月 | |
城镇 | / | / | ||
农村 | / | / | ||
乡(镇、街道)(个) | 17 | 0 | 2025年12月 | |
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 28.57 | / | 2026年5月 |
就业人员(万人) | 23.41 | / | 2026年5月 | |
城镇新增就业人数(万人) | 0.409 | / | 2026年5月 | |
技能人才数(万人) | 0.196 | 0 | 2023年1-7月 | |
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 13.93 | / | 2026年5月 |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | / | / | ||
人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | / | / | |
省级 | / | / | ||
市州级 | / | / | ||
县级 | / | / | ||
社会保障 | 工伤保险参保人数(万人) | 11.04 | 15.81 | 2026年5月 |
城乡居民养老保险参保人数(万人) | 13.88 | -1.92 | 2026年5月 | |
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 19.39 | 5.58 | 2026年5月 |
基本医疗保险参保人数(万人) | 49.17 | 1.6 | 2026年3月 | |
养老机构(家) | 19 | / | 2026年5月 | |
养老机构床位(张) | 3051 | / | 2026年5月 | |
儿童福利院(家) | 0 | / | 2026年5月 | |
教育事业 | 各级各类学校(所) | 151 | 2025年9月 | |
学前教育学校 | 94 | 2025年9月 | ||
义务教育学校 | 48 | 2025年9月 | ||
普通高中学校 | 8 | 0 | 2025年9月 | |
特殊教育学校 | 1 | 0 | 2025年9月 | |
老年教育机构(家) | 1 | 0 | 2025年9月 | |
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.8 | -0.46 | 2025年9月 |
各级各类学校在校学生(万人) | 9.8915 | 0.73 | 2025年9月 | |
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 645 | 0.78 | 2026年4月 |
机构床位数(万张) | 1.0354 | -0.62 | 2026年4月 | |
卫生技术人员(万人) | 1.0814 | 1.87 | 2026年4月 | |
执业(助理)医师(万人) | 0.3974 | 2.21 | 2026年4月 | |
人均预期寿命 | 81.62 | / | 2025年度 | |
婴幼儿死亡率 | 0.00075 | / | 2026年4月 | |
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.3569 | 1.06 | 2025年12月 |
世界冠军(个) | / | 0 | ||
高水平后备人才基地(个) | / | 0 | ||
民族发展 | 民族分类(个) | 43 | 0 | 2026年6月 |
常住人口(万人) | 0.7 | 0 | 2026年6月 | |
民族发展 | 地区生产总值(亿元) | / | ||
人均可支配收入(元) | / | |||
自治县或待遇县(个) | / | |||
民族乡(个) | / | |||
特色村寨(个) | / | |||
宗教 | 宗教团体(个) | 1 | 0 | 2026年6月 |
宗教院校(所) | / | |||
宗教中国化示范场所(处) | 4 | 0 | 2026年6月 |

川公网安备51110202000099号