文化发展情况
(一)公共文化服务。全区目前有公共图书馆1个,文化馆1个,综合文化站25个。
(二)文化旅游。全区有7家A级景区,分别是乐山大佛,东方佛都,乌木苑,天工开物,金鹰山荘,绿心公园、苏稽古镇;2026年1—4月,全区累计接待游客1410.55万人次,同比增长19.55%,实现旅游总花费222.22亿元,同比增长19.24%;非物质文化遗产58项;全国重点文物保护单位1处;省级重点文物保护单位5处;国家级风景名胜区1处;世界文化遗产1处。
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注(填时间) |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | 0 | 2026年5月 |
文化馆(个) | 1 | 0 | 2026年5月 | |
美术馆(个) | / | |||
博物馆(个) | / | |||
综合文化站(个) | 25 | 0 | 2026年5月 | |
广播电视台(座) | / | |||
文化旅游 | A级景区(家) | 7 | ||
星级饭店营业收入(亿元) | 0.08035亿元 | -7.64 | 2026年1-5月 | |
旅行社旅游业务营业收入(亿元) | / | |||
非物质文化遗产(项) | 58 | 0 | 2026年5月 | |
国家 | / | |||
省级 | 5 | 0 | 2026年5月 | |
历史文化街区、历史建筑(个) | / | / | ||
全国重点文物保护单位(处) | 1 | 0 | 2026年5月 | |
省级重点文物保护单位(处) | 5 | 0 | 2026年5月 | |
国家级风景名胜区(处) | 1 | 0 | 2026年5月 | |
国家公园(个) | / | |||
世界自然遗产(处) | / | |||
世界文化遗产(处) | 1 | 0 | 2026年5月 | |
世界文化与自然遗产(处) | / | |||
文化出版 | 图书印数(万册) | / | ||
杂志印数(万册) | / | |||
文化出版 | 报纸印数(万份) | / | ||
录像制品出版数(万盒、张) | / | |||
录音制品出版数(万盒、张) | / | |||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | / | ||
电视覆盖率(%) | / |

川公网安备51110202000099号