生态文明建设情况
(一)森林资源。根据森林资源统计,截至2025年,市中区森林面积49.5万亩;森林蓄积量222万立方米;森林覆盖率39.43%;古树名木25种。截至2025年,有护林员267人。
(二)矿产资源。根据矿山开发利用统计监测数据显示,截至2026年5月底,市中区非金属矿中砂岩177.6万吨,砖瓦用粘土122.6万吨;水气矿中矿泉水32.72万立方米/年,地热2.07万立方米/年。
(三)水资源。全区降水量1084毫米,同比增长19.2%;地下水(储量)48002万立方米,同比增长29.3%;地下水(储量)11200万立方米。
(四)环境质量。截至2025年底,市中区空气质量优良天数比例为87.9%,同比提高了2.4%;细颗粒物(PM2.5)浓度为34.4微克/立平米,同比下降7%;废水排放总量128.849285万吨,同比下降46.97%;国家考核断面中水质优良断面占比为100%、同比保持稳定;国家考核断面中劣V类断面占比0,同比保持稳定。
(五)绿色发展。单位GDP能源消耗降低-0.1%。
(六)污染治理。截至2025年,化学需氧量排放量27.622吨,同比减少85.20%;氨氮排放量1.439吨,同比减少91.31%;颗粒物排放量40.557吨,同比减少16.72%。污水集中处理率82.41%,同比增长1.75%;农村生活污水治理率79.03%,同比增长17.56%。
(七)生态保护。根据自然资源部批准于2022年11月1日启用的“三区三线”成果,市中区生态保护红线面积0.666平方千米;耕地保有量229475亩;永久基本农田保护面积185718亩。
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注(填时间) |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 3.3 | 0 | 2025年 |
人工造林面积(万公顷) | / | |||
森林蓄积量(亿立方米) | 0.0222 | 0 | 2025年 | |
森林覆盖率(%) | 39.43% | 0 | 2025年 | |
古树名木种类(种) | 25 | 0 | 2025年 | |
护林员数(人) | 267 | 0 | 2025年 | |
草原资源 | 草地面积(万公顷) | / | ||
草原综合植被覆盖度(%) | / | |||
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | / | ||
生物资源 | 野生植物种类(种) | / | ||
野生动物种类(种) | / | |||
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | / | |||
野生大熊猫种群数量(只) | / | |||
矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | / | ||
金属矿(种类及储量) | / | |||
非金属矿(种类及储量) | (砂岩,177.6万吨)(砖瓦用粘土122.6万吨) | 0 | 2025年 | |
水气矿(种类及储量) | (矿泉水,32.72万立方米/年)(地热,2.07万立方米/年) | / | 2025年 | |
水资源 | 降水量(毫米) | 1084 | 19.2 | 2024年 |
地面水(储量) | 48002万立方米 | -29.3 | 2024年 | |
地下水(储量) | 11200万立方米 | / | 2024年 | |
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 87.9 | 2.4 | 2025年 |
环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 34.4 | 7 | 2025年 |
废水排放总量(万吨) | 128.85 | -46.97 | 2025年 | |
国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100 | 0 | 2025年 | |
国家考核断面中劣V类断面占比(%) | 0 | 0 | 2025年 | |
地下水V类水比例(%) | / | / | ||
绿色发展 | 单位GDP能源消耗降低(%) | -0.1 | / | |
单位GDP二氧化碳排放降低(%) | / | / | ||
非化石能源占能源消费总量比例(%) | / | / | ||
单位GDP大气污染物排放强度降低(%) | / | / | ||
单位GDP水污染物排放强度降低(%) | / | / | ||
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.0027622 | -85.20 | 2025年 |
氨氮排放量(万吨) | 0.0001439 | -91.31 | 2025年 | |
颗粒物排放量(万吨) | 0.0040557 | -16.72 | 2025年 | |
污水集中处理率(%) | 82.41 | 1.75 | 2025年 | |
污泥无害化处置率(%) | / | / | ||
农村生活污水治理率(%) | 79.03 | 17.56 | 2025年 | |
受污染耕地安全利用率(%) | / | / | ||
污染地块安全利用率(%) | / | / | ||
生态保护 | 生态质量指数(EQI) | / | / | |
生态保护红线面积(平方千米) | 0.666 | 0 | 依据自然资源部批准于2022年11月1日起正式启用的“三区三线”的市中区生态保护红线成果 | |
矿山生态修复面积(平方千米) | / | |||
自然保护区(个) | 2 | 0 | 2024年 | |
耕地保有量(亩) | 229475 | 0 | 2024年 | |
永久基本农田保护面积(亩) | 185718 | 0 | 2024年 |

川公网安备51110202000099号